Compras públicas · Brasil
Encontre o que o poder público está comprando agora.
Reunimos as contratações públicas de todo o país a partir do PNCP e cruzamos com preços de referência, cadastro na Receita e sanções — um radar que casa as oportunidades com o seu perfil, resume com IA e mostra se vale a pena disputar.
Fonte oficial
Portal Nacional de Contratações Públicas — agregador federal (Lei 14.133/2021)
Órgãos federais, estaduais e municipais integrados ao PNCP
Consulta pública, sem cadastro — atualizada continuamente
Da consulta à oportunidade
Mais que uma lista de editais
Organizamos os dados do PNCP para você achar o que interessa e agir a tempo.
Propostas em aberto
Vemos primeiro o que ainda dá para disputar — ordenado pelo prazo mais próximo do encerramento.
Busca por objeto
Encontre por descrição, órgão, município/UF, modalidade e faixa de valor. Sem garimpar portal a portal.
Link direto
Cada oportunidade leva ao sistema de origem para envio da proposta. Sem intermediários.
Contratos e atas
Além das licitações, acompanhamos atas de registro de preço e contratos publicados.
Sempre atual
A base é sincronizada com o PNCP, respeitando o número de controle único de cada registro.
Rastreável à fonte
Todo dado guarda sua origem e data de carga. Você confere no sistema oficial quando quiser.
Recursos Pro
Inteligência para ganhar mais licitações
O plano Pro transforma o radar em uma mesa de comando: você enxerga o mercado, mira concorrentes e age na hora certa.
Análise com IA
A inteligência artificial resume o edital e avalia se vale a pena disputar — encaixe com o seu perfil, prazo e valor, em segundos.
Dossiê de órgãos e concorrentes
Cadastro na Receita, histórico de contratos, de quem cada órgão compra e quem está impedido de contratar (CEIS/CNEP).
Painel de inteligência
Funil do pipeline, valor em disputa, oportunidades por estado e o panorama de quem mais compra e vende no seu ramo.
Preços de referência
Quanto o governo paga por cada item — serviços e materiais — e quais empresas vêm vencendo, para precificar sua proposta.
Agenda de prazos
Assine um calendário com os encerramentos das suas oportunidades — atualiza sozinho e lembra você um dia antes.
Alertas na hora
E-mail assim que surge uma oportunidade forte pro seu perfil, além do resumo diário do que fecha em 48h.
Concorrentes no alvo
Siga fornecedores e acompanhe as vitórias recentes deles: quanto faturaram e em quais órgãos.
Exporte e leve a equipe
Baixe as oportunidades filtradas em CSV. No Empresa, equipe ilimitada e vários perfis de busca (um por CNPJ ou frente).
Suporte prioritário
Fale com a gente pelo portal e tenha atendimento com prioridade — contas pagas furam a fila.
Grátis para começar · Pro R$ 149/mês · Empresa R$ 399/mês · plano anual com 2 meses grátis
Como funciona
Coletamos · Normalizamos · Publicamos · Você acompanha
Coletamos
Consultamos as APIs do PNCP e trazemos contratações, atas, contratos e planos.
Normalizamos
Padronizamos num modelo único, sem duplicar registros — cada um pelo seu número de controle PNCP.
Publicamos
Apresentamos de forma simples: objeto, órgão, local, valor e prazo.
Você acompanha
Filtra o que interessa e vai direto ao sistema de origem para participar.
Fontes de dados
Quatro fontes oficiais, um só lugar
Cruzamos dados públicos de compras, preços, cadastro e sanções para você decidir com o quadro completo.
Contratações, atas, contratos e planos de todo o Brasil (Lei 14.133/2021) — com propostas em aberto.
Compras.gov.br: quanto o governo paga por serviços e materiais (CATSER/CATMAT) e quem tem vencido.
Cadastro de CNPJ: porte (ME/EPP), situação, CNAE, capital e sócios de órgãos e concorrentes.
Portal da Transparência (CGU): empresas impedidas ou suspensas de contratar com o poder público.
Oportunidades abertas
Com propostas ainda em aberto
| Objeto | Órgão | Local | Modalidade | Valor estimado | Encerra em | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credenciamento a prestação de serviços médicos especializados, por pessoas jurídicas, com profissionais médicos devidamente habilitados (especialistas ou com pós-graduação), para atendimento ambulatorial, realização de exames e plantões médicos, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Palmeirópolis/TO, conforme especificações: Atendimentos Ambulatoriais – Consultas Especializadas, Exames de Imagem – Ultrassonografia, Clínico Geral – Plantões no Hospital e Atenção Básica. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS | Palmeirópolis/TO | Credenciamento | R$ 2.587.014,20 | 19/09/2026 13:00 | |
| A presente seleção tem como objeto a escolha de entidade privada sem fins econômicos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como organização social de saúde no âmbito do Município de Manari-PE para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde em regime 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população nas unidades de saúde do município de Manari/PE | MUNICIPIO DE MANARI | Manari/PE | Credenciamento | R$ 50.810.774,92 | 19/09/2026 13:00 | Ver no sistema |
| Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e sanitização de ambientes, visando atender ás necessidades do município de Governador Newton Bello-MA. | MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO | Governador Newton Bello/MA | Pregão - Eletrônico | R$ 665.600,00 | 19/09/2026 13:30 | |
| Chamamento Público para fins de credenciamento de pessoas jurídicas (postos de combustíveis) para o fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum S-500 e Óleo Diesel Estabilizado S-10), destinados ao abastecimento de toda a frota de veículos oficiais, próprios, locados ou cedidos, a serviço das diversas Secretarias Municipais e fundos vinculados do Município de Conde/BA | MUNICIPIO DE CONDE | Conde/BA | Credenciamento | R$ 7.272.318,59 | 19/09/2026 14:00 | Ver no sistema |
| Pré-qualificação, do tipo SUBJETIVA e PARCIAL, destinado à seleção de empresas interessadas na execução dos serviços de GESTÃO DE MANUTENÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E AMPLIAÇÃO, abrangendo a sede e os distritos do Município de Caucaia/CE | MUNICIPIO DE CAUCAIA | Caucaia/CE | Pré-qualificação | R$ 0,00 | 19/09/2026 16:00 | Ver no sistema |
| CREDENCIAMENTO de empresas para prestação de serviços médicos de renovação de receitas de medicamentos de uso contínuo, através da utilização de Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação (TDICs). | MUNICIPIO DE ITABERA | Itaberá/SP | Credenciamento | R$ 104.832,00 | 19/09/2026 16:00 | Ver no sistema |
| Credenciamento de interessados para a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e manutenção corretiva e preventiva em sistema de freios e suspensão de veículos leves, em atendimento às necessidades dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado/MG. ***** VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA - 123.620,00 ***** | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO | Espírito Santo do Dourado/MG | Credenciamento | R$ 123.620,00 | 19/09/2026 16:00 | Ver no sistema |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE | Canudos do Vale/RS | Credenciamento | R$ 29.760,00 | 19/09/2026 17:00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA IGREJA MATRIZ SÃO MIGUEL E ALMAS DO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA/MG | MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA | Jequitinhonha/MG | Dispensa | R$ 129.445,20 | 19/09/2026 17:00 | Ver no sistema |
| CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE DIREITO PRIVADO, PREFERENCIALMENTE AQUELAS SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ENGLOBANDO NÍVEIS DE COMPLEXIDADE BAIXA, MÉDIA E ALTA – VISANDO ATENDER INTEGRALMENTE A DEMANDA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA – PE | MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA | Barra de Guabiraba/PE | Credenciamento | R$ 4.903.812,48 | 19/09/2026 23:59 | Ver no sistema |
| Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos especializados na área de Angiologia, com Ênfase no Tratamento Esclerosante Não Estético de Varizes, em Nível Ambulatorial, para usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no Município de Monte Santo – Bahia. | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | Monte Santo/BA | Credenciamento | R$ 2.198.029,60 | 19/09/2026 23:59 | |
| Credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos, psicológicos, e exames ultrassonográficos, para atendimento na Unidade de Saúde Gil Martins Pinheiro, em Amparo do Serra-MG | MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA | Amparo do Serra/MG | Credenciamento | R$ 469.453,00 | 19/09/2026 23:59 | Ver no sistema |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RÍGIDA (CÓDIGO SIGTAP: 405050119) E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (CÓDIGO SIGTAP: 405050372), CLASSIFICADOS COMO MÉDIA COMPLEXIDADE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 5.820, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2024, A DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 5.079, DE 24 DE JANEIRO DE 2025, E A NOTA TÉCNICA Nº 9/SES/SUBRAS-SPAH-DAHUE-OPERA/2025, ASSEGURANDO A OFERTA REGULAR DESSES PROCEDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG. | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA | São João do Manteninha/MG | Credenciamento | R$ 154.320,00 | 19/09/2026 23:59 | Ver no sistema |
| Contratação de empresa para a aquisição de esterilizante com 50% de ácido cítrico, para utilização em máquinas de diálise da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos. | FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL | Coxim/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 20/09/2026 22:00 | Ver no sistema |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS EM ALVENARIA. | MUNICIPIO DE NOVA PALMA | Nova Palma/RS | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.351.621,87 | 20/09/2026 23:59 | Ver no sistema |
| Registro de preços para eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). | MUNICIPIO DE SILVA JARDIM | Silva Jardim/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 342.301,46 | 20/09/2026 23:59 | Ver no sistema |
| o Registro de preços para futura contratação de Empresa ESPECIALIZADA para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, hidráulica, elétrica, funilaria, pintura, capotaria, revisões e afins incluindo o Fornecimento e Troca de Filtros, Lubrificantes, Peças e Acessórios sendo PO (Peças Originais), PG (Peças Genuínas) e PP (Peças Paralelas) para atender as (Maquinas de Linha Pesada) desta Municipalidade. Com base no Sistema AUDATEX/ e ou Orçamento da Concessionária das Marcas - Case, JCB, Caterpillar, John Deere, New Holland e demais. | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA | Ortigueira/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 2.930.000,00 | 20/09/2026 23:59 | |
| AQUISICAO DE ELETRODOS PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA PARA OS CENTROS DE SAUDE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO. | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S | São Sebastião/SP | Dispensa | R$ 34.400,00 | 20/09/2026 23:59 | |
| CREDENCIAMENTO de entidades consignatárias e instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, interessadas em prestar serviços de concessão de empréstimos e financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores ativos da Administração Direta do Município de Gramado/RS, sem quaisquer ônus ou encargos para o Município. | MUNICIPIO DE GRAMADO | Gramado/RS | Credenciamento | R$ 0,01 | 21/09/2026 00:00 | |
| [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL EM UTEI MÓVEL, TIPO D, DE SUPORTE AVANÇADO POR KM RODADO, COM EQUIPE MÉDICA, INCLUÍNDO MOTORISTA, ENFERMEIRO E MÉDICO ESPECIALISTA. | MUNICIPIO DE JAURU | Jauru/MT | Credenciamento | R$ 510.000,00 | 21/09/2026 00:00 | Ver no sistema |
Perguntas frequentes
O essencial, sem rodeios
De onde vêm os dados?
De fontes públicas oficiais: o PNCP (agregador federal da Lei 14.133/2021) para as contratações, o Painel de Preços do Compras.gov.br, o cadastro de CNPJ da Receita Federal e as listas de sanções CEIS/CNEP do Portal da Transparência (CGU).
Os dados são oficiais?
Sim, são dados públicos do PNCP. Ainda assim, confirme sempre no sistema de origem antes de participar — trazemos o link direto.
Preciso me cadastrar?
Não. A consulta é aberta e gratuita.
Com que frequência atualiza?
A base é sincronizada com o PNCP de forma contínua, sem duplicar registros — cada contratação é identificada pelo seu número de controle único.
Seu radar de licitações, em minutos
Crie a conta da sua empresa, diga o que você vende e receba só as oportunidades que combinam.